O 2º torneio entre seleções mais importante do calendário do futebol iniciou-se ontem com jogos de todos os tipos.
A Eurocopa, que ocorrerá em 2012, terá novamente sede em dois países: Polônia e Ucrânia. A última edição, sediada na Suíça e na Áustria, teve como vencedora a atual campeã mundial Espanha. Os atuais campeões surgem como favoritos para o bi-campeonato.
Sobre o projeto polaco-ucraniano é interessante ressaltar que é visto como uma oportunidade de desviar o foco para países centrais/orientais da Europa, onde a população tem um real sentimento pelo futebol porém são bem menos desenvolvidos quando se fala em organização de ligas, estruturas fisícas, etc.
Confira as cidades sede:
A fase de qualificação para o Campeonato Europeu de Futebol de 2012 ocorrerá entre 2010 e 2011 para decidir o apuramento para o torneio.
Haverá um total de nove grupos. Seis deles com 6 equipes e três com 5 equipes. O líder de cada grupo e o melhor segundo colocado classificam-se diretamente para o torneio. Os outros oito segundos colocados disputarão uma repescagem em novembro de 2011 para definir as 14 seleções classificadas para o torneio junto com as anfritiãs (Polônia e Ucrânia) que já estão classificadas.
Vejam os Grupos:
Grupo A
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo B
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo D
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo E
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Grupo F
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo G
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo H
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo I
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Agora que você sabe mais sobre a Eurocopa, seu processo de qualificação, etc, vamos falar sobre os jogos que movimentaram o dia de ontem. Grandes seleções estiveram em campo e protagonizaram excelentes duelos.
A Alemanha, 3ª colocada no Mundial da Africa do Sul foi à Bélgica e voltou com 3 pontos após vencer pelo placar minímo a equipe afitriã. Klose marcou o gol da seleção alemã, que busca seu 4º título da competição. A equipe, maior vencedora do torneio, não vence desde 1996.
Pelo grupo C, a gigante Itália tomou um susto da Estônio mas buscou a virada e os primeiros 3 pontos. Com participação ativa de Cassano, que anotou um dos gols, a equipe espantou o azar e venceu por 2 a 1.
No grupo D o vexame do dia. A França ,do recém-chegado técnico Blanc, perdeu em casa para a Bielorrússia por 0-1. A equipe sofreu o gol aos 41 do 2º tempo. Tento este que decretou a derrota dos Bleus. Na terça-feira, a equipe buscará a reabilitação frente a Bósnia.
Em um grupo E sem surpresas, Huntelaar, recente contratação do Schalke 04 marcou 3 e ajudou a Laranja a golear por 5 a 0 a seleção de San Marino. Outro destaque vai para Ruud Van Nistelrooy, matador que voltou a seleção depois de um tempo marcando gol. O centroavante vive uma ótima fase no Hamburgo e foi convocado para substituir Van Persie dizendo que chegou para ficar.
No grupo G, em grande jogo de Rooney em Wembley, a Inglaterra arrebentou os bulgaros por 4 a 0. Apesar da boa atuação do craque do Manchester United, o maior destaque foi para Defoe. Autor de 3 gols, o centroavante foi evacionado pelos fãs em Londres.
Pelo grupo H, um show dos ataques de Chipre e Portugal enfrentaram as ridículas defesas de seus respectivos times. Em um jogo atípico, a equipe cipriota buscou um empate em 4 a 4 com os portugueses.
Por fim, no grupo I, a Espanha goleou a fraquíssima equipe de Liechtenstein fora de casa. 4 a 0 com grande jogo de Fernando Torres.
Semana que vem, teremos nova rodada do período de Qualificação da Euro 2012 e o Blog da Elite voltará a informa-lo. Abraços!

Nenhum comentário:
Postar um comentário